成霖科技区一级代理。
(带金属软管单开口安全罐)
型号规格 红色 | 型号规格 黄色 | 金属管 尺寸 | 安全罐 (外径*高) | 容积 (升/加仑) | 重量 |
7210120Z | 7210220Z | 16*229mm | 241*267mm | 4L/1加仑 | 3kg |
7220120Z | 7220220Z | 241*337mm | 7.5L/2加仑 | 4Kg | |
7225130Z | 7225230Z | 25*229mm | 298*305mm | 9.5L/2.5加仑 | |
7250130Z | 7250230z | 25*299mm | 298*445mm | 19L/5加仑 | 5Kg |
产品名称:I型安全储藏罐
(单开口安全罐)
型号规格 红色 | 型号规格 黄色 | 安全罐尺寸 (外径*高) | 容积 (升/加仑) | 重量 |
10001Z | 10011Z | 117*172mm | 0.5L | 1Kg |
10101Z | 10111Z | 117*210mm | 1L | |
7110100Z | 7110200Z | 241*279mm | 4L/1加仑 | 2Kg |
7120100Z | 7120200Z | 241*349mm | 7.5L/2加仑 | |
7125100Z | 7125200Z | 298*292mm | 9.5L/2.5加仑 | 3Kg |
7150100Z | 7150200Z | 298*429mm | 19/5加仑 | 4Kg |
产品名称:油渍废弃品收集罐(桶)
红色型号 | 黄色型号 | 红色型号 (盖内侧带消声衬垫) | 尺寸 (外径*高) | 容量 |
- | - | 09410 | 117*165mm | 1.7L/0.5加仑 |
09200 | 09200Y | - | 244*232mm | 8L/2加仑 |
09100 | 09101 | 09108 | 302*403mm | 20L/6加仑 |
09300 | 09301 | 09308 | 354*464mm | 34L/10加仑 |
09500 | 09501 | 09508 | 408*514mm | 52L/14加仑 |
09700 | 09701 | 467*595mm | 80L/21加仑 |
浸泡罐(钢制)
红色型号 | 尺寸(外径*高) | 容量 | 重量 |
27601Z | 238*140mm | 4L | 2.0kg |
27602Z | 238*254mm | 8L | 3.0kg |
27605 | 349*330mm | 19L | 5.0kg |
27608Z | 397*362mm | 30L | 6.0kg |
产品名称:定量取液罐
红色型号 | 黄色型号 | 规格(直径×高,mm) | 容量 | 重量 |
10008 | 10018 | 125*133 | 0.5L | 1Kg |
10108Z | 10118Z | 185*143 | 1L | 1Kg |
10208 | 10218 | 185×187 | 2L | 1.0Kg |
10308 | 10318 | 185×267 | 4L/1加仑 | 2.0Kg |
14018Z | - | 141*210 | 1L |
安全罐产品介绍:
颜色和配置 | 产品型号 | 容量(升/加仑) | 符合认证 | 规格 | 重量 | |
红色,不锈钢部件,内置08530液位计 | 14265 | 19L/5加仑 | - | 305*375mm | 3Kg | |
红色,电镀钢部件 | 14762Z | 7.5L/2加仑 | FM | 3Kg | ||
白色,电镀钢部件 | 12751 | 14765Z | 305*508mm | 5kg | 12754 | 5Kg |